適用范圍:UPS不間斷電源系統 通信基站后備電源 電力控制系統及發電廠應急照明系統 船舶照明、信號系統 城市軌道交通、高速鐵路信號及監控系統 IDC數據中心 樓宇智能應急疏散系統 金融、保險、能源系統
產地:國產
產品參數 | |
額定電壓 | 12V |
額定容量 | 75Ah (10h率,25℃) |
標稱重量 | 23.5 kg |
體積比能量 | 100.1 Wh/L |
重量比能量 | 37.8 Wh/Kg |
電池內阻 | 5.6 mΩ |
端子形式 | M6 銅芯 |
放電溫度 | -40℃~50℃ |
充電溫度 | -20℃~50℃ |
儲存溫度 | -20℃~40℃ |
最佳使用溫度 | 15℃~25℃ |
均充電壓 | 14.50V~14.90V/電池(25℃) |
浮充電壓 | 13.65~13.80V/電池(25℃) |
自放電 | 1個月:98% |
3個月:94% | |
6個月:87% | |
槽蓋材料 | UL94-V0阻燃ABS塑料 |
設計壽命 | 10年 |