輸出 | |
最大總電流消耗 | 32 |
輸入 | |
輸入頻率 | 50/60 Hz |
可接受的輸入電壓 | 220-240VAC |
電源線數目 | 1 |
承載能力 | 7360VA |
最大輸入電流 | 32A |
最大線路電流 | 32A |
物理參數 | |
高 | 1175mm, 117.5cm |
寬 | 62mm, 6.2cm |
深 | 44mm, 4.44cm |
凈重 | 3.72kg |
毛重 | 4.48kg |
裝運高度 | 1320mm, 132.0cm |
裝運寬度 | 160mm, 16.0cm |
裝運深度 | 10mm, 11.0cm |
顏色 | 黑色 |
環境 | |
工作溫度 | -5 - 45 °C |
工作相對濕度 | 5 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -25 - 65 °C |
存儲相對濕度 | 5 - 95 % |
存儲高度 | 0-15000米 |
相符性 | |
管理機構認證 | CE, EAC, RCM, TUV |
標準質保 | 1 年維修或更換服務 |
可用性 | |
告警門限 | 設定告警極限,以避免過載情況的發生,告警可通過網絡或者可視的報警信號發出。 |
固件可升級性 | 通過網絡下載快速簡便地來升級固件,以便將來實現產品增強。發布新特性時無需更換現場已經安裝的產品。 |
遠程管理能力 | 功能豐富的網絡管理接口,為用戶提供對 ATS 進行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的標準遠程管理功能。用戶可以在遠端,通過網絡對 ATS 進行訪問、配置及管理。(注意:僅網絡型產品具有此功能) |
負載電流監控、顯示 | 通過數字顯示屏將每個機架PDU的總抽運電流顯示在單元上。當抽運的電流接近于導電條的最大抽運電流數時,本機的數字顯示屏通過提供一個可以看得見的警告來幫助安裝人員避免電路過載。(僅在指定的SKU上可用) |
負載指示燈LED | 基于自定義報警閾值指示過載和警告情況。警告用戶潛在的過載電路。 |
其他性能優勢 | |
單輸入電源 | 從一個分支部件向多個設備提供電源,能夠方便地向機架安裝式設備供電。在安裝期間通過使用一個分支部件和標準連接,能夠節省時間和金錢。 |
可安裝機架的 | 本系列產品能方便地安裝在19英寸標準機柜、機架上,只占用 1U 的機柜空間。安裝時,可將 PDU 安裝在電源需求集中的機柜空間中。 |